Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Α | ||||||
1.1 | Μαθηματικά Ι | 6 | 0 | 6 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 8.0 |
1.2 | Φυσική | 3 | 2 | 5 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 5.5 |
1.3 | Ηλεκτροτεχνία Ι | 4 | 2 | 6 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 7.0 |
1.4 | Ηλεκτρολογικό Σχέδιο | 0 | 2 | 2 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 1.5 |
1.5 | Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών & Ηλεκτρονικών Υλικών | 2 | 0 | 2 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 3.5 |
1.6 | Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ | 2 | 2 | 4 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 4.5 |
Σύνολο εξαμήνου | 17 | 8 | 25 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Β | ||||||
2.1 | Μαθηματικά ΙΙ | 6 | 0 | 6 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 8.0 |
2.2 | Ηλεκτροτεχνία ΙΙ | 4 | 1 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.5 |
2.3 | Ηλεκτρικές Μετρήσεις | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 4.5 |
2.4 | Προγραμματισμός Η/Υ | 2 | 2 | 4 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 3.5 |
2.5 | Ηλεκτρονικά Ι | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.0 |
2.6 | Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασία Περιβάλλοντος | 2 | 0 | 2 | Δ.Ο.Ν.Α. / Υ | 3.5 |
Σύνολο εξαμήνου | 19 | 7 | 26 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ | ||||||
3.1 | Μαθηματικά ΙΙΙ | 5 | 0 | 5 | Μ.Γ.Υ. / Υ | 6.5 |
3.2 | Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | 4 | 2 | 6 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 6.0 |
3.3 | Ηλεκτρονικά ΙΙ | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.5 |
3.4 | Ψηφιακά Συστήματα | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.5 |
3.5 | Ανάλυση Σημάτων | 3 | 0 | 3 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 4.5 |
3.6 | Εξομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ | 1 | 2 | 3 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 2.0 |
Σύνολο εξαμήνου | 19 | 8 | 27 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ | ||||||
4.1 | Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 4 | 1 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 6.5 |
4.2 | Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | 4 | 2 | 6 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 6.5 |
4.3 | Μικροϋπολογιστές Ι | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.5 |
4.4 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Ι | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 6.5 |
4.5 | Γενικές Αρχές Επικοινωνιών | 2 | 1 | 3 | Μ.Ε.Υ. / Υ | 5.0 |
Σύνολο εξαμήνου | 15 | 8 | 23 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε | ||||||
5.1 | Εσωτερικές Ηλεκ. Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) & Αυτοματισμοί | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 5.5 |
5.2 | Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 5.5 |
5.3 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ΙΙ | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 5.5 |
5.4α | Μάθημα της Ο.Ε.Μ.-1 από συμπληρωματικό πίνακα | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
5.4β | ή Ψηφιακή Σχεδίαση (Ο.Ε.Μ.-2) | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
5.5α | Αισθητήρια και Τεχνολογία (Ο.Ε.Μ.-1) | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
5.5β | ή Μικροϋπολογιστές ΙΙ (Ο.Ε.Μ.-2) | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
5.6 | Τεχνική Νομοθεσία | 2 | 0 | 2 | Δ.Ο.Ν.Α. / Υ | 3.5 |
Σύνολο εξαμήνου |
15 | 10 | 25 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ | ||||||
6.1 | Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 5.5 |
6.2 | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 5.5 |
6.3α | Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές (Ο.Ε.Μ.-1) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
6.3β | ή Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Ο.Ε.Μ.-2) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
6.4α | Επικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης (Ο.Ε.Μ.-1) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
6.4β | ή Τεχνολογία Μετρήσεων (Ο.Ε.Μ.-2) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
6.5 | Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων - Εργονομία | 4 | 0 | 4 | Δ.Ο.Ν.Α. / Υ | 6.0 |
Σύνολο εξαμήνου |
16 | 8 | 24 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ | ||||||
7.1 | Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ | 6.0 |
7.2α | Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Ο.Ε.Μ.-1) | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
7.2β | ή Δίκτυα Ελέγχου (Ο.Ε.Μ.-2) | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
7.3α | Φωτοτεχνία (Ο.Ε.Μ.-1) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
7.3β | ή Μάθημα της Ο.Ε.Μ.-2 από συμπληρωματικό πίνακα | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
7.4α | Σχεδίαση Ηλεκ. Κυκλωμάτων & Εγκ/σεων με Η/Υ (Ο.Ε.Μ.-1) | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
7.4β | ή Μάθημα της Ο.Ε.Μ.-2 από συμπληρωματικό πίνακα | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
7.5 | Διαχείριση και Διοίκηση Έργων | 4 | 0 | 4 | Δ.Ο.Ν.Α. / Υ | 6.0 |
Σύνολο εξαμήνου |
15 | 8 | 23 | - | 30.0 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Η | ||||||
8.1 | Πτυχιακή Εργασία | - | - | - |
Υ |
25.0 |
8.2 | Πρακτική Άσκηση | - | - | - | Υ | 5.0 |
Σύνολο εξαμήνου |
- | - | - | - | 30.0 | |
Σύνολο προγράμματος |
116 | 57 | 173 | - | 240.0 |
Συμπληρωματικός πίνακας υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων:
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ E - ΟΕΜ 1 Συμπληρωματικός πίνακας υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων |
||||||
1 | Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
2 | Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs | 2 | 2 | 4 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 5.0 |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ |
ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ |
ΩΡΕΣ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ - ΟΕΜ 2 Συμπληρωματικός πίνακας υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων | ||||||
1 | Δίκτυα Η/Υ και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
2 | Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
3 | Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
4 | Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Η/Υ | 3 | 2 | 5 | Μ.Ε. / Υ.Ε. | 6.5 |
Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιελάμβανε τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία δεν έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα κυρίως λόγω περιορισμένου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών.
Βιομηχανικά δίκτυα |
Κινητήρια συστήματα, ηλεκτρικοί συρμοί και ηλεκτρικά οχήματα |
Τεχνική μηχανική και αντοχή υλικών |
Πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης παραγωγής |
Σεμινάριο τελειοφοίτων |
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων |
|
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος |
Επιπροσθέτως, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, έχει ανασταλεί η προσφορά των μαθημάτων: Ευφυής έλεγχος συστημάτων, Τεχνολογία συστημάτων τηλεοπτικού σταθμού, Τεχνική ορολογία ξένης γλώσσας.